<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>KrediKartiForum.com v4.5.2</generator>
		<title>Kredi Kartı Forum Haber</title>
		<link>http://www.kredikartiforum.com/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kredi Kartı Forum Haber</title>
			<url>http://www.kredikartiforum.com/files.php?file=rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.kredikartiforum.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Çin&#039;de büyüme yılın ilk çeyreğine göre hız kazandı.</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_dunya/103060-cin-039-de-buyume-yilin-ilk-ceyregine-gore-hiz-kazandi.html</link>
							<category>Dünya</category>
							<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:23:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Çin İstatistik Kurumu Başkanı Li Xiao Chao&#039;nun açıkladığı rakamlara göre, Çin&#039;de ilk çeyrekte büyüme yüzde 6.1 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekteyse bu oran yüzde 7.9&#039;a yükseldi. Yılın ilk yarısındaki büyüme, son rakamlarla birlikte 7,1 oldu. ]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Kredi Kartı Forum Haber</description>
	</channel>
</rss>
