<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>KrediKartiForum.com v4.5.2</generator>
		<title>Kredi Kartı Forum Haber</title>
		<link>http://www.kredikartiforum.com/</link>
		<description>Kredi Kartı Forum Haber</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kredi Kartı Forum Haber</title>
			<url>http://www.kredikartiforum.com/files.php?file=rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.kredikartiforum.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Venedikte&#039;ki 1 sentlik otele müşteri yağdı</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_dunya/130291-venedikte-039-ki-1-sentlik-otele-musteri-yagdi.html</link>
							
									
								
							<category>Dünya</category>
							<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 20:30:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Venedik&#039;in merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Intercontinental Hotels Group (IHG) zincirine bağlı Crowne Plaza oteli, geceliği bir sentten, ortalama 6 gece için rezervasyon yaptıran yaklaşık 230 kişiyi, yanlışlık yapılmasına rağmen müşteri hizmetine sadık kalarak konuk etti.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">0571b237746bd2f0c3b3ff0dab053851</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Amerika Birleşik Devletleri&#039;nde bütçe açığı rekor kırdı</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_dunya/103062-amerika-birlesik-devletleri-039-nde-butce-acigi-rekor-kirdi.html</link>
							
									
								
							<category>Dünya</category>
							<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:27:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Vergi gelirlerinin düşmesi, işsizlik ödeneği alanların sayısının artmasıyla, Irak ve Afganistan&#039;daki operasyonların yüksek maliyetleri de açığı derinleştirdi.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">57acb13eef7665a1395f272199882b6e</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Çin&#039;de büyüme yılın ilk çeyreğine göre hız kazandı.</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_dunya/103060-cin-039-de-buyume-yilin-ilk-ceyregine-gore-hiz-kazandi.html</link>
							
									
								
							<category>Dünya</category>
							<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:23:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Çin İstatistik Kurumu Başkanı Li Xiao Chao&#039;nun açıkladığı rakamlara göre, Çin&#039;de ilk çeyrekte büyüme yüzde 6.1 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekteyse bu oran yüzde 7.9&#039;a yükseldi. Yılın ilk yarısındaki büyüme, son rakamlarla birlikte 7,1 oldu. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c1cfb9aa9b4f930f4beb391a87ff480b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Standart kredi kartı ücreti Türkiye&#039;de 9 euro seviyesinde bulunuyor.</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_dunya/3018-standart-kredi-karti-ucreti-turkiye-039-de-9-euro-seviyesinde-bulunuyor.html</link>
							
									
								
							<category>Dünya</category>
							<pubDate>Tue, 12 May 2009 03:23:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Türkiye&#039;de kredi kartı aidatı, Batı Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük bir orana sahipken, yapılan bir araştırmaya göre, İsviçre&#039;de kredi kartı ücreti Türkiye&#039;nin 7 katını aşıyor.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">9744a215a2128a20fd6fe07b45444745</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Krizle birlikte kredi kartı ücretleri ve faizleri tüm dünyada tartışılan konulardan biri oldu.</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_dunya/3017-krizle-birlikte-kredi-karti-ucretleri-ve-faizleri-tum-dunyada-tartisilan-konulardan-biri-oldu.html</link>
							
									
								
							<category>Dünya</category>
							<pubDate>Tue, 12 May 2009 03:20:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Hatta geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Barack Obama, bu konuya bizzat kendisi el atarak, kart ücretlerini yakın takibe aldı. Yıllık kart bedelleri Türkiye’de kriz öncesinde de sık sık gündeme gelen, kredi kartı kullanıcıları ile bankaları karşı karşıya bırakan bir konu. Ancak Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) edinilen bilgilere göre, Türkiye’de kredi kartı kullanıcılarının ödediği bedel Avrupalı kullanıcılara göre daha makul olduğunu söylemek mümkün.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">fe70c2cba5a53440e39029f53dde26d0</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
