<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>KrediKartiForum.com v4.5.2</generator>
		<title>Kredi Kartı Forum Haber</title>
		<link>http://www.kredikartiforum.com/</link>
		<description>Kredi Kartı Forum Haber</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kredi Kartı Forum Haber</title>
			<url>http://www.kredikartiforum.com/files.php?file=rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.kredikartiforum.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 7,50</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/516482-enflasyon-beklentisi-yuzde-7-50.html</link>
							
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:28:00 +0200</pubDate>
							<description><![CDATA[ANKARA (A.A) - Merkez Bankasının Şubat ayının ilk anketine g&ouml;re  2010 yıl sonu enflasyon beklentisi y&uuml;zde 7,50'ye y&uuml;kseldi.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">82b0c2b36f4dc641e85ecb02fa833c98</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Faiz Tek haneyle dipte</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/130296-faiz-tek-haneyle-dipte.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.kredikartiforum.com/thumbnail.php?file=kkf_haber/faiz_581465102.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:32:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Bono faizi tarihte ilk kez yüzde 9.95’le tek haneden kapandı. Bankacılar, faizde tek haneli rakamların kalıcı olmayacağını söyledi.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">919601dca4a6b88c648e8ad7de620f9f</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>İMKB’de 2.8 milyon dolarlık yanlış işlem</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/130295-imkb’de-2.8-milyon-dolarlık-yanlış-işlem.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.kredikartiforum.com/thumbnail.php?file=kkf_haber/imkb_143094551.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:25:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Dün İMKB’de 12.8 milyon dolarlık görülmemiş bir yanlış işlem gerçekleşti. Reysaş Lojistik ortağı Rıfat Vardar, sehven 6 milyon 101 bin 845 adet satış işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">81d25c69e1ff6cfe199d5578f231e080</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Bütçe açığı için yeni önlemler yolda</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/103059-butce-acigi-icin-yeni-onlemler-yolda.html</link>
							
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:22:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Gelir artırıcı ve harcama azaltıcı önlemler için ayrı ayrı hazırlanan listeler, aslında kabine revizyonu öncesi netleşti. Ancak hem kabine değişikliği hem de taslak listedeki bazı tedbirlere nihai hükümet onayının çıkmaması, önlemlerin devreye girmesini geciktirdi.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">36c768a2618879a155e780a3e60d53f1</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Şekere yüzde 5.2 zam</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/103058-sekere-yuzde-5-2-zam.html</link>
							
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:21:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), şekerin fabrika satış fiyatına, 1 yıl aradan sonra yüzde 5,2 zam yaptı.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5cc52e030bf147ed349747e1c0eef489</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Şubat&#039;ta rekor kırdı Martta indi</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/60834-subat-039-ta-rekor-kirdi-martta-indi.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.kredikartiforum.com/thumbnail.php?file=kkf_haber/issiz_275059997.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:11:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Kriz nedeniyle işsizlikte dünya ikinciliğine kadar yükselen Türkiye, Mart itibariyle dördüncülüğe indi. Krizde artış gösteren ve Şubat&#039;ta rekor kıran işsizlik oranı Mart ayında yüzde 15.8&#039;e geriledi. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5b808195b694847f021d01824b36bfa8</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Kart ücreti üç yılda bir alınacak mı?</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/3016-kart-ucreti-uc-yilda-bir-alinacak-mi.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.kredikartiforum.com/thumbnail.php?file=kkf_haber/nihat-ergun.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Tue, 12 May 2009 03:17:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Tüketici Kanunu&#039;nda değişiklik öngören yasa taslağına göre kredi kartı ücreti üç yılda bir alınacak. Kart ücretinin üst limitini ise Merkez Bankası belirleyecek. Öte yandan tüketiciye de kullandığı krediden 14 gün içinde vazgeçme hakkı getiriliyor.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">3323c54c84d2d22d7076ae91a70e2e49</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Sorunlu kredi kartı alacakları ABD için rekor düzeyde</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/3014-sorunlu-kredi-karti-alacaklari-abd-icin-rekor-duzeyde.html</link>
							
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Tue, 12 May 2009 03:12:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Amerika’daki sıkıntının geleceği ile ilgili konuştuğum bankacı ve uzmanlar, sırada ‘kredi kartı’ sorununun olacağını dile getirdiler hep… Hızla artan ‘alacak’ sıkıntısının, sorunlu kredi kartı alacaklarını ABD için rekor düzeylere çıkardığına dikkat çekiyorlar.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">df93479801e328532e13253d954ff582</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Visa Money Card</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/3009-visa-money-card.html</link>
							
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:53:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[ Garanti Bankası ve Migros, marketlerde Migros Club, Bonus ve ilave fırsatları bünyesinde toplayan, Visa logolu kredi kartı ’Money Card’ı hayata geçiriyor. Hem çok markalı, hem de markaya özel sadakat kartı uygulaması olan Money Card, Bonus Card altyapısıyla Migros Club Kart altyapısını birleştiriyor.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">42bcc91dd14a2582ef84ad055ea1346b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Bursaspor taraftarına özel kredi kartı çıkardı</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_ekonomi/3007-bursaspor-taraftarina-ozel-kredi-karti-cikardi.html</link>
							
									
								
							<category>Ekonomi</category>
							<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:50:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[FİNANSBANK &quot;CardFinans Bursaspor&quot; adıyla kredi kartı hazırlandı. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">07636c01251f6ec18a06a0bc4cd9b504</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
