<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>KrediKartiForum.com v4.5.2</generator>
		<title>Kredi Kartı Forum Haber</title>
		<link>http://www.kredikartiforum.com/</link>
		<description>Kredi Kartı Forum Haber</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kredi Kartı Forum Haber</title>
			<url>http://www.kredikartiforum.com/files.php?file=rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.kredikartiforum.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Özel Çekme Hakkı&#039;yla Piyasalara 100 milyar dolar</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_haber_finans/130294-ozel-cekme-hakki-039-yla-piyasalara-100-milyar-dolar.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="318" height="318" url="http://www.kredikartiforum.com/thumbnail.php?file=kkf_haber/dollars_221086264.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Finans</category>
							<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:16:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[ Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu, Fon’a üye ülkelerin döviz rezervlerini desteklemek amacıyla küresel ekonomik sisteme 250 milyar dolar eşdeğerli Özel Çekme Hakkı tahsis edilmesi kararını onayladı.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d0df838be4ef2ec3c7a2c507a83c0cb3</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Borsalardaki hava olumlu</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_haber_finans/103061-borsalardaki-hava-olumlu.html</link>
							
									
								
							<category>Finans</category>
							<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:26:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Euro/dolar 1.4137&#039;ye kadar çıktıktan sonra yeniden 1.41&#039;in altında. içerdeyse dün banka hisseleri öncülüğünde yüzde 3,3 değer kazanan ve 10 ayın rekor seviyesinden kapanan İMKB bugün Avrupa&#039;ya paralel olarak hafif ekside seyrediyor.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">eb1ca87b63b484c12d738c5a5b91643b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>DÖVİZ GELİRİ OLMAYAN ŞİRKETE DÖVİZ KREDİSİ</title>
							<link>http://www.kredikartiforum.com/kredi_karti_haber_finans/60839-doviz-geliri-olmayan-sirkete-doviz-kredisi.html</link>
							
									
								
							<category>Finans</category>
							<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:26:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Firmaların riskini artırmayacak yeni bir sisteme ge&ccedil;iyoruz. D&ouml;viz geliri olan yine kredi kullanmaya devam edecek. 18 ay olan vade sınırı kalkıyor. D&ouml;viz geliri olmayanlara da]]></description>
							<guid isPermaLink="false">0dd09210f34b7547708122b5f9464f79</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
